<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORANGE AGE Weblog &#187; SIGGRAPH</title>
	<atom:link href="http://blog.orangeage.net/archives/tag/siggraph/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.orangeage.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 11:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SIGGRAPH ASIA 2009</title>
		<link>http://blog.orangeage.net/archives/66</link>
		<comments>http://blog.orangeage.net/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kawacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.orangeage.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[				
				SIGGRAPH ASIA 2009に行ってきました。SIGGRAPHとはバカでかいCGの祭典みたいなもので、コンピューターグラフィックス（映像）とインタラクティブ技術（先端技術）の展示があったりとかそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://blog.orangeage.net/img/blog20091219_01.jpg" alt="" /></p>
				<p><a href="http://www.siggraph.org/asia2009/jp/" target="_blank">SIGGRAPH ASIA 2009</a>に行ってきました。SIGGRAPHとはバカでかいCGの祭典みたいなもので、コンピューターグラフィックス（映像）とインタラクティブ技術（先端技術）の展示があったりとかそんな感じのものだそうです。今まではアメリカでやってたらしいのですが、今回初めて日本で行われるとのことなのでここぞとばかりに行ってきました。</p>
				<p><span id="more-66"></span></p>
				<p>今回、入場チケットにも複数種類があって、展示会のみが見れる一番安い1000円チケットと、前年度制作されたアニメーション、ビジュアルエフェクト、サイエンスビジュアライゼーションなどの選び抜かれた作品を２時間で上映するというエレクトロニックシアターのチケット2600円（くらい）を買って入場。</p>
				<p>展示会場は、モーションキャプチャーの実演をやってたり、AR技術の実演や、裸眼視で立体映像が見れるデモやってたり、喋るロボットと漫才やってたりと、正直あまり期待しないで行ってきたのですが、かなり楽しめました。<br />
				この辺の詳しい話はたぶんほかのブログでもみんな書いているだろうからそちらを見てもらうとして、今日行ってみて良かったと思える出来事の話でも。</p>
				<p>会場を見回っているとピクサーのブースがあり、そこに外国人の横幅もスケールでかいおじさんが。なにやら客と名刺交換してるので、自分も名刺をいただけないかと挨拶してみるとすごく気さくな方で名刺をいただいちゃいました。ピクサーの名刺もらえる機会なんてそうそうないのでテンションがあがりまくりでしたよ。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/37647034@N05/4196919709/" target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4041/4196919709_675b9b423b.jpg" alt="" /></a></p>
				<p> </p>
				<p>しかもピクサーの名刺は数種類ありました。こういう遊び心がある名刺っていいですよね。<br />
				<a href="http://www.flickr.com/photos/37647034@N05/4197674812/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2567/4197674812_d8afcebc90.jpg" alt="" /></a></p>
				<p> </p>
				<p>そしてエレクトロニックシアターへ。数十本の映像を見たけど、<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9" target="_blank">Tokyo Mater</a>が見れたのは嬉しかったです。あとAssassin&#8217;s Creed 2のE3トレーラーはFF13のCGよりもすごいんじゃないだろうかと思いました。なんかもうところどころ実写じゃないかというレベル。</p>
				<p>そんなこんなで楽しんできました。最後に今日もらったもの。左からNVIDIAの携帯液晶クリーナー、公式ガイドブック、日本電子専門学校の作品DVD。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/37647034@N05/4196940143/" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2773/4196940143_0c20b1571f.jpg" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.orangeage.net/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
